DELFI ZHV validation results

Validation results for data download from Zentralen Haltestellenverzeichnisses (ZHV) provided by DELFI e.V.

Also have a look at ZHV issue tracker.

Contact: Jens Flemming

ZHV data version: 2025-11-03

Sections:

Invalid parent DHID [link]

The list shows all stop places, areas and quays whoes parent DHID is not listed in ZHV.

See also ZHV issue 31.

No areas/quays with incorrect parent DHID found.

Last operation dates [link]

Stop places may have a last operation date set. Row "unknown past" corresponds to 1999-12-31 in the data. Future and past are relative to the data's publication date, with the publication date itself beloning to the future.

value count
future 247223
past 6709
unknown past 30970
invalid 0

Taking into account parent relations for areas and quays, one gets the following counts for active (future date) and inactive (past, unknown past, invalid date) stop objects. Note that areas and quays with invalid parent are considered "inactive".

type active inactive all
place 247223 37679 284902
area 120040 6232 126272
quay 486976 36535 523511
all 854239 80446 934685

Wrong DHID format [link]

The list shows all stop places, areas and quays that do not have an IFOPT for DHID. The first part of the IFOPT must not contain characters other than a-z and A-Z. For the second part only 0-9 are allowed.

See also ZHV issue 30.

No incorrect DHIDs found.

Not in Germany [link]

The list shows all active stop places, areas and quays that violate at least one of the following criteria:

Thus, objects in the list do not lie in Germany.

See also ZHV issue 3.

Found 1 objects outside Germany.

type DHID lat lon authority
area de:03153:5267:1 44.601068 48.940603 HannIT
Authority Count
HannIT 1

Multiple objects at same location [link]

The three lists below show all active stop places, areas, quays sharing their location with an active object of same type. Two objects are considered "at the same location" if their distance is at most 1 meters. All objects of same type and location have a common group ID.

See also ZHV issue 27 and ZHV issue 33.

Stop places [link]

Found 174 stop places sharing their location with another stop place.

DHID lat lon group ID name authority
de:08111:2185 48.702306 9.214918 77 Schoellstraße NVBW
de:08111:2092 48.702306 9.214918 77 Ressestraße NVBW
de:08115:7048 48.646623 8.819668 1266 Deckenpfronn Gewerbegebiet NVBW
de:08115:7049 48.646623 8.819668 1266 Deckenpfronn Frontalstr. NVBW
de:08116:3954 48.638117 9.472681 1634 Kirchh.(T) Willi-Bleicher-Str. NVBW
de:08116:3956 48.638117 9.472681 1634 Kirchheim (T) Heinkelstraße NVBW
de:08117:9822 48.725617 9.560581 3046 Uhingen Nassachmühle NVBW
de:08117:9826 48.725617 9.560572 3046 Uhingen Nassachmühle Schule NVBW
de:08118:3483 48.867915 9.186082 3233 Kornwestheim Apfelweg NVBW
de:08118:5459 48.867915 9.186082 3233 Kornwesth. Ludwigsburger Str. NVBW
de:08126:5561 49.118627 9.520732 5586 Brettach NVBW
de:08125:5561 49.118627 9.520732 5586 Brettach NVBW
de:08126:11077 49.293466 9.608299 6328 Halberg Mitte NVBW
de:08126:19392 49.293466 9.608299 6328 Halberg Aussiedler NVBW
de:08317:11081 48.373289 8.124399 14779 Oberharmersbach Dorf NVBW
de:08317:11181 48.373289 8.124399 14779 Oberharmersbach Dorf NVBW
de:08337:5519 47.795690 8.349894 15752 Wellendingen Schule NVBW
de:08325:1232 47.795690 8.349894 15752 Wellendingen Schule NVBW
de:08325:27063 48.367834 8.608744 16032 Sulz (Neckar) Marienhof NVBW
de:08325:27060 48.367834 8.608735 16032 Sulz (Neckar) Pfauhof NVBW
de:08335:2019 47.752748 8.932551 17595 Böhringen Rommelstrasse NVBW
de:08335:2013 47.752748 8.932542 17595 Böhringen (KN) Kirche NVBW
de:08335:24401 47.686408 8.668868 17816 Büsingen Stemmer NVBW
de:08335:2763 47.686408 8.668868 17816 Büsingen Stemmer/Goethestraße NVBW
de:08417:30245 48.306722 8.785182 21020 Erlaheim Bolstraße NVBW
de:08417:30246 48.306716 8.785191 21020 Erlaheim Hühlestraße NVBW
de:09271:5868 48.845207 13.089954 38093 Ensbachmühle BEG
de:09271:6830 48.845207 13.089963 38093 Ensbach, Gesch. Röhrl BEG
de:09273:315 48.811511 11.929941 39444 Scheuern, Ort BEG
de:09273:741 48.811505 11.929941 39444 Scheuern, Abzw Staatsstr. BEG
de:09275:10433 48.427508 13.325483 40545 Ruhstorf, Pfarrkirchner Str. BEG
de:09275:9417 48.427514 13.325492 40545 Rotthof, Pfarrkirchener-Str. 43 BEG
de:09275:4073 48.460045 13.389901 40780 Sulzbach, Neuhauser Str. 15 BEG
de:09275:1610 48.460039 13.389910 40780 Sulzbach, Metzgerei BEG
de:09276:11551 48.971736 12.935165 42083 Achslach, Sparkasse BEG
de:09276:8725 48.971736 12.935165 42083 Achslach, Gh. Holler BEG
de:09277:9583 48.599968 12.936674 42902 Roßbach, Bäckerei BEG
de:09277:6134 48.599968 12.936674 42902 Roßbach BEG
de:09277:9593 48.600972 12.964908 42941 Untergrafendorf, WH BEG
de:09277:6191 48.600966 12.964917 42941 Untergrafendorf BEG
de:09475:80914 50.234031 11.712702 53835 Helmbrechts Turnhalle BEG
de:09475:12928 50.234031 11.712693 53835 Helmbrechts, Turnhalle BEG
de:09477:3879 50.091096 11.458730 54603 Kulmbach Realschule BEG
de:09477:3471 50.091096 11.458730 54603 Kulmbach Realschule (Cob.) BEG
de:09564:441 49.437070 11.117379 56450 Nürnberg-Dutzendteich (Tram, Bus) BEG
de:09564:1510 49.437070 11.117379 56450 Nürnberg-Dutzendteich BEG
de:09564:410 49.430795 11.130046 56715 Nürnberg-Frankenstadion BEG
de:09564:407 49.430795 11.130046 56715 Nürnberg-Frankenstadion BEG
de:09576:8419 49.289219 11.036755 59822 Tennenlohe (b. Büchenb.) BEG
de:09576:8420 49.289219 11.036755 59822 Tennenlohe (b. Büchenb.) -2- BEG
de:09661:50701 49.971046 9.137016 60615 Willigisbrücke BEG
de:09661:55701 49.971040 9.137016 60615 Aschaffenburg, Willigisbrücke BEG
de:09662:25806 50.045457 10.212300 60744 Schweinfurt Richard-Wagner-Straße BEG
de:09662:75048 50.045457 10.212300 60744 Schweinfurt Richard-Wagner-Straße BEG
de:09672:6189 50.113314 9.894143 62011 Hammelburg Friedhofstr. BEG
de:09672:6188 50.113314 9.894143 62011 Hammelburg Friedhofstr. BEG
de:09674:75728 49.964782 10.564565 62610 Zell (a. Ebersberg) Abzw. Höhstraße BEG
de:09674:27647 49.964782 10.564565 62610 Zell (a. Ebersberg) Kirche BEG
de:09675:29397 49.787178 10.246633 62909 Stephansberg Wasserschloss BEG
de:09675:75678 49.787178 10.246633 62909 Stephansberg Stephansberg BEG
de:09678:75109 50.019647 10.282773 64023 Gochsheim An den Gaden BEG
de:09678:27190 50.019647 10.282773 64023 Gochsheim An den Gaden BEG
de:12061:900261194 52.025532 14.304679 74647 VERWAIST: Goschen, Kreuzung VBB
de:12061:900261192 52.025531 14.304673 74647 Goschen, Abzweig VBB
de:01057:12411 54.169272 10.153808 86981 Bothkamp Dosenbek/Dibbern VBN
de:01057:20090 54.169271 10.153811 86981 Bothkamp Steinhorst VBN
de:01059:60040 54.812370 9.174302 89559 Medelby Markttreff VBN
de:01059:9200006 54.812370 9.174302 89559 Medelby Alte Marktstraße VBN
de:03156:72200 51.725919 10.246753 92244 Osterode am Harz Mitte (Bus) VBN
de:03156:72201 51.725919 10.246753 92244 Osterode am Harz Mitte (Bus) VBN
de:06434:4313 50.263230 8.631084 120123 Friedrichsdorf Dillinger Kirche rms
de:06434:4312 50.263230 8.631084 120123 Friedrichsdorf Taunusstraße rms
de:06534:19904 50.807048 8.768802 125955 Marburg Gutenbergstraße rms
de:06534:10392 50.807053 8.768807 125955 Marburg Hanno-Drechsler-Platz rms
de:13071:5284 53.443337 13.348022 128765 Gramelow VMV
de:13071:5196 53.443337 13.348022 128765 Quastenberger Damm VMV
de:13075:134 54.036104 13.366339 133352 Grubenhagen VMV
de:13075:343 54.036104 13.366339 133352 Grubenhagen Wendeplatz VMV
de:13075:139 54.000827 13.362871 133357 Alt Negentin Abzweig VMV
de:13075:142 54.000827 13.362871 133357 Stresow Abzweig VMV
de:13075:3306 53.844419 13.244132 133794 Alt Tellin Neubau VMV
de:13075:3162 53.844419 13.244132 133794 Alt Tellin VMV
de:13075:4132 54.012748 14.050729 133980 Ückeritz, Schule VMV
de:13075:4241 54.012748 14.050729 133980 Ückeritz VMV
de:13075:6166 53.506239 14.010341 134215 Pasewalk Schulzentrum Ost VMV
de:13075:6708 53.506239 14.010341 134215 Pasewalk, Pestalozzi Str. VMV
de:13075:6688 53.669046 14.119351 134351 Eggesin Karpin Schwimmhalle VMV
de:13075:6488 53.669046 14.119351 134351 Eggesin Karpin Kaserne VMV
de:05117:15173 51.432828 6.918770 138758 Mülheim Tinkrathstr. VRR
de:05117:15524 51.432828 6.918770 138758 Mülheim Fichtestraße VRR
de:05334:5367 50.592564 6.285853 147818 Simmerath, Am Gericht VRR
de:05334:5368 50.592564 6.285853 147818 Simmerath, Am Gericht (SB66) VRR
de:05711:88777 52.126028 8.944076 164081 Kt-Dalbke VRR
de:05766:2539 52.126028 8.944076 164081 Kt-Dalbke, Tierpark VRR
de:05758:9530 52.237506 8.723306 165961 Lö-Halstern, Mühlenweg VRR
de:05758:30063 52.237506 8.723306 165961 Lö-Halstern, Bröderhsn.Str VRR
de:05766:6388 52.095033 9.041975 167337 Ext-Göstrup, Schmiedeweg VRR
de:05766:20068 52.095033 9.041975 167337 Ext-Göstrup, Göstruper Str 4a VRR
de:05766:20084 52.066801 9.178869 167343 Extertal, Heinebüchenbruch VRR
de:05766:3295 52.066801 9.178869 167343 Extertal, Zur Grenze VRR
de:05766:3261 52.034241 9.005269 167349 Dörentrup, Rathaus VRR
de:05766:20090 52.034241 9.005269 167349 Dörentrup, Poststraße VRR
de:05770:30110 52.313885 8.820800 169078 Hi-Hartum, Rathaus VRR
de:05770:1591 52.313885 8.820800 169078 Hi-Hartum, Ortsmitte VRR
de:05770:1633 52.281004 8.799591 169114 Hi-Rothenuffeln, Kirche VRR
de:05770:30111 52.281004 8.799591 169114 Hi-Rothenuffeln, Ortsmitte VRR
de:05770:9320 52.274585 8.669659 169128 Hüllhorst, Hobrink VRR
de:05770:1651 52.274585 8.669659 169128 Hüllhorst, Mitte VRR
de:05770:8557 52.262056 8.730708 169135 Hü-Bröderhsn, Alte Schule VRR
de:05770:1658 52.262056 8.730708 169135 Hü-Bröderhsn, Großenberken VRR
de:05770:1676 52.273969 8.620746 169151 Hü-Oberbauersch, Kottmeier VRR
de:05770:7244 52.273969 8.620746 169151 Hü-Oberbauersch, Stiftsfeldstraße VRR
de:05770:1967 52.274601 8.726504 169155 Hü-Struckhof, Alter Konsum VRR
de:05770:1681 52.274601 8.726504 169155 Hü-Struckhof, Mitte VRR
de:05770:9319 52.262513 8.689008 169157 Hü-Tengerholz, Siedlung VRR
de:05770:1683 52.262513 8.689008 169157 Hü-Tengerholz, Kümmerding. Weg VRR
de:05770:30125 52.394638 9.095667 169310 Pe-Neuenknick, Sieling VRR
de:05770:30124 52.394638 9.095667 169310 Pe-Rosenhagen, Seelhorst VRR
de:05770:30323 52.364807 8.499491 169375 Stw-Destel, Desteler Weg VRR
de:05770:4854 52.364807 8.499491 169375 Stw-Destel, Oldendorfer Straße VRR
de:05770:9321 52.254749 8.700776 169438 Hü-Tengern, Buschstraße VRR
de:05770:3995 52.254749 8.700776 169438 Hü-Tengern, Hasenbusch VRR
de:05916:7795 51.544581 7.167200 174019 Herne, Cranger Weihnachtszauber VRR
de:05916:7629 51.544575 7.167200 174019 Herne Crange VRR
de:03151:1189 52.664304 10.474284 184286 Mahrenholz, Steinkamp HannIT
de:03151:1229 52.664304 10.474284 184286 Mahrenholz, Steinkamp HannIT
de:03241:4629 52.388553 9.581188 187018 Seelze Immengarten HannIT
de:03241:4643 52.388553 9.581188 187018 Seelze Almhorster Straße HannIT
de:03241:5696 52.299488 9.501328 187318 Kirchdorf Kirchdorfer Rehr HannIT
de:03241:5694 52.299488 9.501328 187318 Kirchdorf Kirche HannIT
de:03241:8980 52.435348 10.013152 188096 Burgdorf IGS HannIT
de:03241:9020 52.435348 10.013152 188096 Burgdorf Schulzentrum HannIT
de:03454:10046 52.646828 7.228779 191259 Kl. Hesepe, Kreuzung Tierpark HannIT
de:03454:8753 52.646823 7.228779 191259 Kl.Hesepe,Feldstr./Schützenpl. HannIT
de:03454:5044 52.968049 7.344302 191333 Dörpen, Abzw. B 70 HannIT
de:03454:8196 52.968049 7.344302 191333 Dörpen, Lönsstr. HannIT
de:03456:7212 52.325641 7.209869 193154 Schüttorf Nordstraße HannIT
de:03456:7691 52.325641 7.209869 193154 Schüttorf Nordstraße HannIT
de:07133:30083 49.857015 7.896649 195655 Bad Kreuznach, Mercedes VRN
de:07133:33000 49.857009 7.896658 195655 Planig, Mercedes VRN
de:07134:35116 49.710450 7.314442 196361 Oberstein, Polizei (Hauptstr.) VRN
de:07134:35128 49.710455 7.314442 196361 Oberstein, Nassheck VRN
de:07314:2241 49.498088 8.430815 203269 BASF, G201 VRN
de:07314:2183 49.498094 8.430815 203269 BASF, F206 VRN
de:08226:7051 49.309505 8.650264 210918 Walldorf, A-StifterStr/Wschule VRN
de:08226:7042 49.309505 8.650264 210918 Walldorf, Adalbert-Stifter-Str VRN
de:15001:6200 51.893517 12.198654 217192 Rodleben, Kindergarten [stw] NASA
de:15001:30355 51.893525 12.198655 217192 Rodleben, Kindergarten [ldw] NASA
de:15001:3195 51.796218 12.179750 217217 Dessau, Kochstedt, Wolfsgartenstr. [stw] NASA
de:15001:6801 51.796218 12.179750 217217 Dessau, Kochstedt, Wolfsgartenstr. [ldw] NASA
de:15001:3199 51.801923 12.146508 217220 Dessau, Mosigkau, Libbesdorfer Str. [stw] NASA
de:15001:6800 51.801923 12.146508 217220 Dessau, Mosigkau, Libbesdorfer Str. [ldw] NASA
de:15001:3226 51.852654 12.215759 217235 Dessau, Mühlweg [stw] NASA
de:15001:6802 51.852654 12.215759 217235 Dessau, Mühlweg [ldw] NASA
de:15001:3294 51.791879 12.261234 217288 Dessau, Möster Str. [stw] NASA
de:15001:6803 51.791879 12.261234 217288 Dessau, Möster Str. [ldw] NASA
de:15083:3021 52.156444 11.180837 219590 Ummendorf, Eilslebener Str. NASA
de:15083:7111 52.156444 11.180837 219590 Ummendorf, Badelebener Str. NASA
de:14626:6 51.149132 14.899287 232987 Holtendorf (Kr GR), Am Sonnenhang VVO
de:14626:8823 51.149132 14.899287 232987 Holtendorf (Kr GR), Am Sonnenhang VVO
de:16051:151501 50.983208 11.015144 236661 Erfurt, Albrechtstraße Ersatzhaltestelle VMT
de:16051:151999 50.983209 11.015144 236661 Erfurt, Albrechtstraße Ersatzhaltestelle VMT
de:16052:152210 50.877102 12.153077 236859 Abzweig Naulitz VMT
de:16052:3010181 50.877102 12.153077 236859 Abzweig Naulitz VMT
de:16066:2200650 50.722207 10.446364 239225 Schmalkalden, Recklingh. Straße/Steinerne Wiese VMT
de:16066:166024 50.722210 10.446360 239225 Schmalkalden, Recklinghäuser Straße VMT
de:16068:3168003 51.198679 11.285272 240082 Backleben, Feldmühle VMT
de:16068:3182711 51.198679 11.285272 240082 Backleben VMT
de:16076:3010611 50.921581 12.156098 242974 Brahmenau, Culm VMT
de:16076:176068 50.921581 12.156098 242974 Brahmenau, Culm VMT
de:06633:203001 51.365194 9.434839 244591 Ahnatal-Heckershausen Casselbreite NVV
de:06633:203023 51.365194 9.434839 244591 Ahnatal-Heckershausen Henschelweg NVV
de:06633:209695 51.366990 9.291419 245225 Zierenberg-Rosental Bahnhof NVV
de:06633:203961 51.366990 9.291419 245225 Zierenberg-Rosental SEV-Haltestelle NVV
Authority Count
BEG 36
VRR 36
NVBW 26
VMV 14
HannIT 14
NASA 12
VMT 10
VRN 8
VBN 6
NVV 4
rms 4
VBB 2
VVO 2

Areas [link]

Found 8888 areas sharing their location with another area.

DHID lat lon group ID name authority
de:05334:1867:9 50.874170 6.161715 71609 H.9 VRR
de:05334:1867:14 50.874170 6.161715 71609 H.4 VRR
de:05334:1867:16 50.874170 6.161715 71609 H.6 VRR
de:05334:1867:10 50.874170 6.161715 71609 H.10 (Rathausstr. VRR
de:05334:1867:12 50.874170 6.161715 71609 H.2 VRR
de:05334:1867:11 50.874170 6.161715 71609 H.1 VRR
de:05334:1867:13 50.874170 6.161715 71609 H.3 VRR
de:05911:5475:46 51.473032 7.216508 87025 Ssh206 VRR
de:05911:5475:31 51.473032 7.216508 87025 Ssh11 VRR
de:05911:5475:45 51.473032 7.216508 87025 Ssh205 VRR
de:05911:5475:48 51.473032 7.216508 87025 Ssh208 VRR
de:05911:5475:47 51.473032 7.216508 87025 Ssh207 VRR
de:05911:5475:32 51.473032 7.216508 87025 Ssh12 VRR
de:05566:13147:2 52.320540 7.787037 84394 2 VRR
de:05566:13147:5 52.320540 7.787037 84394 5 VRR
de:05566:13147:4 52.320540 7.787037 84394 4 VRR
de:05566:13147:3 52.320540 7.787037 84394 3 VRR
de:05566:13147:6 52.320540 7.787037 84394 6 VRR
de:05566:13147:1 52.320540 7.787037 84394 1 VRR
de:06531:11016:19 50.579883 8.663799 40728 Gießen Bahnhof | Schiene Gleis 9 rms
de:06531:11016:11 50.579883 8.663799 40728 Gießen Bahnhof | Schiene Gleis 1 rms
de:06531:11016:26 50.579883 8.663799 40728 Gießen Bahnhof | Schiene Gleis 11 rms
de:06531:11016:12 50.579883 8.663799 40728 Gießen Bahnhof | Schiene Gleis 2+3 rms
de:06531:11016:14 50.579883 8.663799 40728 Gießen Bahnhof | Schiene Gleis 4+5 rms
de:06531:11016:24 50.579883 8.663799 40728 Gießen Bahnhof | Schiene Gleis 14+15 rms
de:05113:9156:4 51.459450 7.021583 60131 Tram Ab VRR
de:05113:9156:5 51.459450 7.021583 60131 Tram An VRR
de:05113:9156:21 51.459450 7.021583 60131 Strab Ri EHBE VRR
de:05113:9156:6 51.459450 7.021583 60131 Tram Ab VRR
de:05113:9156:22 51.459450 7.021583 60131 Strab Ri ALTE VRR
de:05113:9156:3 51.459450 7.021583 60131 Tram An VRR
de:06411:4734:43 49.873041 8.629164 28105 Darmstadt Hauptbahnhof | Schiene 11-12 rms
de:06411:4734:42 49.873041 8.629164 28105 Darmstadt Hauptbahnhof | Schiene 9-10 rms
de:06411:4734:44 49.873041 8.629164 28105 Darmstadt Hauptbahnhof | Schiene 7-8 rms
de:06411:4734:41 49.873041 8.629164 28105 Darmstadt Hauptbahnhof | Schiene 5-6 rms
de:06411:4734:64 49.873041 8.629164 28105 Darmstadt Hauptbahnhof | Schiene 3-4 rms
de:06411:4734:62 49.873041 8.629164 28105 Darmstadt Hauptbahnhof | Schiene 1 rms
de:06435:4503:91 50.121347 8.928415 35898 Hanau Hauptbahnhof | Schiene Gleis 101 rms
de:06435:4503:94 50.121347 8.928415 35898 Hanau Hauptbahnhof | Schiene Gleis 5+6 rms
de:06435:4503:93 50.121347 8.928415 35898 Hanau Hauptbahnhof | Schiene Gleis 104+106 rms
de:06435:4503:96 50.121347 8.928415 35898 Hanau Hauptbahnhof | Schiene Gleis 1+2 rms
de:06435:4503:95 50.121347 8.928415 35898 Hanau Hauptbahnhof | Schiene Gleis 7+9 rms
de:06435:4503:92 50.121347 8.928415 35898 Hanau Hauptbahnhof | Schiene Gleis 102+103 rms
de:10041:8000323:1 49.241069 6.991020 112727 Bahnsteig Gleis 1-3 ZPS
de:10041:8000323:5 49.241069 6.991020 112727 Bahnsteig Gleis 8 ZPS
de:10041:8000323:6 49.241069 6.991020 112727 Bahnsteig Gleis 14+16 ZPS
de:10041:8000323:3 49.241069 6.991020 112727 Bahnsteig Gleis 11 ZPS
de:10041:8000323:2 49.241069 6.991020 112727 Bahnsteig Gleis 5+12 ZPS
de:10041:8000323:4 49.241069 6.991020 112727 Bahnsteig Gleis 6 ZPS
de:06414:6907:20 50.069478 8.244631 31459 Wiesbaden Hauptbahnhof | Gleis 6-7 rms
de:06414:6907:18 50.069478 8.244631 31459 Wiesbaden Hauptbahnhof | Gleis 2-3 rms
de:06414:6907:17 50.069478 8.244631 31459 Wiesbaden Hauptbahnhof | Schiene Gleis 1 rms
de:06414:6907:19 50.069478 8.244631 31459 Wiesbaden Hauptbahnhof | Gleis 4-5 rms
de:06414:6907:22 50.069478 8.244631 31459 Wiesbaden Hauptbahnhof | Gleis 10 rms
de:05566:22136:9 52.276976 7.436883 84559 Bus(9/I) VRR
de:05566:22136:7 52.276981 7.436874 84559 Bus(7/G) VRR
de:05566:22136:5 52.276976 7.436883 84559 Bus(5/E) VRR
de:05566:22136:6 52.276981 7.436883 84559 Bus(6/F) VRR
de:05566:22136:8 52.276976 7.436883 84559 Bus(8/H) VRR
de:05570:14568:2 51.835304 8.027175 84670 Bus(B/2) VRR
de:05570:14568:1 51.835304 8.027175 84670 Bus(A/1) VRR
de:05570:14568:3 51.835304 8.027175 84670 Bus(C/3) VRR
de:05570:14568:5 51.835304 8.027175 84670 . VRR
de:05570:14568:4 51.835304 8.027175 84670 Bus(D/4) VRR
de:05974:12758:1 51.507302 8.170510 94874 Bus(1/A) VRR
de:05974:12758:2 51.507302 8.170510 94874 Bus(2/B) VRR
de:05974:12758:4 51.507302 8.170510 94874 Bus(4/D) VRR
de:05974:12758:3 51.507302 8.170510 94874 Bus(3/C) VRR
de:05974:12758:5 51.507302 8.170510 94874 . VRR
de:06440:6401:3 50.332040 8.760561 40688 Friedberg Bahnhof | Schiene Gleis 5+7 rms
de:06440:6401:5 50.332040 8.760561 40688 Friedberg Bahnhof | Schiene Gl. 11+12 rms
de:06440:6401:90 50.332040 8.760561 40688 Friedberg Bahnhof | Schiene Gl. 1+1a rms
de:06440:6401:4 50.332040 8.760561 40688 Friedberg Bahnhof | Schiene Gl. 8+10 rms
de:06440:6401:2 50.332040 8.760561 40688 Friedberg Bahnhof | Schiene Gleis 2+4 rms
de:05916:7653:43 51.530953 7.222194 91008 HKR-403 VRR
de:05916:7653:41 51.530953 7.222194 91008 HKR-401 VRR
de:05916:7653:71 51.530953 7.222194 91008 Unterführung Nord VRR
de:05916:7653:46 51.530953 7.222194 91008 HKR-406 VRR
de:05916:7653:42 51.530953 7.222194 91008 HKR-402 VRR
de:05916:7502:43 51.541541 7.221754 90794 HEM-403 VRR
de:05916:7502:61 51.541541 7.221754 90794 Zugang Nord VRR
de:05916:7502:42 51.541541 7.221754 90794 HEM-402 VRR
de:05916:7502:41 51.541541 7.221754 90794 HEM-401 VRR
de:05916:7502:44 51.541541 7.221754 90794 HEM-404 VRR
de:05974:11936:4 51.624143 8.269738 94826 4 VRR
de:05974:11936:1 51.624143 8.269738 94826 1 VRR
de:05974:11936:3 51.624143 8.269738 94826 3 VRR
de:05974:11936:2 51.624143 8.269738 94826 2 VRR
de:15082:8010195:1 51.751940 11.989365 113114 Bahnsteig Gleis 1 NASA
de:15082:8010195:2 51.751940 11.989365 113114 Bahnsteig Gleis 2+3 NASA
de:15082:8010195:4 51.751940 11.989365 113114 Bahnsteig Gleis 6 NASA
de:15082:8010195:3 51.751940 11.989365 113114 Bahnsteig Gleis 4+5 NASA
de:15001:8010077:2 51.839872 12.234950 113034 Bahnsteig Gleis 2+3 NASA
de:15001:8010077:3 51.839872 12.234950 113034 Bahnsteig Gleis 4+5 NASA
de:15001:8010077:4 51.839872 12.234950 113034 Bahnsteig Gleis 6+7 NASA
de:15001:8010077:1 51.839872 12.234950 113034 Bahnsteig Gleis 1 NASA
de:05120:12106:2 51.190627 7.253537 63224 AST VRR
de:05120:12106:89 51.190627 7.253537 63224 SEV VRR
de:05120:12106:30 51.190627 7.253537 63224 Fiktiv / Aushang VRR
de:05120:12106:1 51.190627 7.253537 63224 Bus VRR
de:05334:5601:4 50.759995 6.263701 72953 VRR
de:05334:5601:2 50.760001 6.263701 72953 Bus VRR
de:05334:5601:3 50.759995 6.263701 72953 VRR
de:05334:5601:1 50.760001 6.263701 72953 Stolberg, Mausbac VRR
de:10045:8000176:2 49.328080 7.337035 112803 Bahnsteig Gleis 3+4 ZPS
de:10045:8000176:4 49.328080 7.337035 112803 Bahnsteig Gleis 7+8 ZPS
de:10045:8000176:1 49.328080 7.337035 112803 Bahnsteig Gleis 1 ZPS
de:10045:8000176:3 49.328080 7.337035 112803 Bahnsteig Gleis 5+6 ZPS
de:05117:15030:1 51.410992 6.927574 62353 StrabEssen VRR
de:05117:15030:3 51.410992 6.927565 62353 TBFlughafen VRR
de:05117:15030:4 51.410992 6.927565 62353 TBusTil VRR
de:05117:15030:2 51.410998 6.927556 62353 StrabMH VRR
de:05120:12046:2 51.181511 7.191553 63141 NE/FE-Haltepos. VRR
de:05120:12046:3 51.181511 7.191553 63141 Busbf (0'Umstieg) VRR
de:05120:12046:10 51.181511 7.191553 63141 Fiktiv / Buchsatz VRR
de:05120:12046:1 51.181511 7.191553 63141 Busbahnhof VRR
de:05358:2426:1 50.831631 6.472910 73725 Düren, Birkesdorf VRR
de:05358:2426:89 50.831631 6.472910 73725 SEV VRR
de:05358:2426:2 50.831631 6.472910 73725 Bus VRR
de:05358:2428:2 50.831631 6.472910 73725 Bus VRR
de:05366:75301:72 50.622961 6.713020 76421 Bahnsteig Gleis 2 VRR
de:05366:75301:71 50.622961 6.713020 76421 Bahnsteig Gleis 1 VRR
de:05366:75301:7 50.622961 6.713020 76421 Bahnsteig Gleis 2 VRR
de:05366:75301:2 50.622956 6.713020 76421 Satzvey Bf VRR
de:05974:11889:1 51.572254 8.288396 94814 1 VRR
de:05974:11889:3 51.572254 8.288405 94814 3 VRR
de:05974:11889:4 51.572254 8.288405 94814 4 VRR
de:05974:11889:2 51.572254 8.288405 94814 2 VRR
de:06440:6499:2 50.302248 8.788502 40694 Bruchenbrücken Bahnhof | Bus VFriedberg rms
de:06440:6499:1 50.302248 8.788502 40694 Bruchenbrücken Bahnhof | Bus NFriedberg rms
de:06440:6499:4 50.302248 8.788502 40694 Bruchenbrücken Bahnhof | Schiene Gleis 2 rms
de:06440:6499:3 50.302248 8.788502 40694 Bruchenbrücken Bahnhof | Schiene Gleis 1 rms
de:05358:2295:8 50.802617 6.482162 73585 VRR
de:05358:2295:14 50.802617 6.482162 73585 nur Ausstieg VRR
de:05358:2295:13 50.802617 6.482162 73585 VRR
de:05358:2295:7 50.802617 6.482162 73585 VRR
de:15091:8010222:2 51.867816 12.662299 113472 Bahnsteig Gleis 2+3 NASA
de:15091:8010222:3 51.867816 12.662299 113472 Bahnsteig Gleis 4 NASA
de:15091:8010222:4 51.867816 12.662299 113472 Bahnsteig Gleis 5+6 NASA
de:15091:8010222:1 51.867816 12.662299 113472 Bahnsteig Gleis 1 NASA
de:05314:68812:G1 50.716277 7.165331 68471 Bahnsteig VRR
de:05314:68812:11 50.716277 7.165340 68471 Bahnsteig 1 VRR
de:05314:68812:14 50.716277 7.165340 68471 Bahnsteig 4 VRR
de:05314:68812:1 50.716277 7.165340 68471 Bahnsteig 4 VRR
de:05358:2285:20 50.809078 6.480339 73560 Düren, Bahnhof / VRR
de:05358:2285:1 50.809078 6.480339 73560 Düren, Bahnhof / VRR
de:05358:2285:89 50.809078 6.480339 73560 SEV (Haupteingang VRR
de:05358:2285:2 50.809078 6.480339 73560 Bus VRR
de:05314:68811:1 50.713262 7.170074 68466 Bahnsteig 2 VRR
de:05314:68811:11 50.713262 7.170074 68466 Bahnsteig 1 VRR
de:05314:68811:G1 50.713262 7.170074 68466 Bahnsteig VRR
de:05314:68811:12 50.713262 7.170074 68466 Bahnsteig 2 VRR
de:05911:5689:44 51.476305 7.233163 87267 Lor104 VRR
de:05911:5689:43 51.476305 7.233163 87267 Lor103 VRR
