DELFI ZHV validation results

This website will move to a new server with new URL soon. See Project Status Page for details.

Validation results for data download from Zentralen Haltestellenverzeichnisses (ZHV) provided by DELFI e.V.

Also have a look at ZHV issue tracker.

Contact: Jens Flemming

ZHV data version: 2026-01-26

Sections:

Invalid parent DHID [link]

The list shows all stop places, areas and quays whoes parent DHID is not listed in ZHV.

See also ZHV issue 31.

No areas/quays with incorrect parent DHID found.

Last operation dates [link]

Stop places may have a last operation date set. Row "unknown past" corresponds to 1999-12-31 in the data. Future and past are relative to the data's publication date, with the publication date itself beloning to the future.

value count
future 243583
past 11200
unknown past 30668
invalid 0

Taking into account parent relations for areas and quays, one gets the following counts for active (future date) and inactive (past, unknown past, invalid date) stop objects. Note that areas and quays with invalid parent are considered "inactive".

type active inactive all
place 243583 41868 285451
area 122556 6584 129140
quay 486453 39389 525842
all 852592 87841 940433

Wrong DHID format [link]

The list shows all stop places, areas and quays that do not have an IFOPT for DHID. The first part of the IFOPT must not contain characters other than a-z and A-Z. For the second part only 0-9 are allowed.

See also ZHV issue 30.

No incorrect DHIDs found.

Not in Germany [link]

The list shows all active stop places, areas and quays that violate at least one of the following criteria:

Thus, objects in the list do not lie in Germany.

See also ZHV issue 3.

Found 1 objects outside Germany.

type DHID lat lon authority
area de:03153:5267:1 44.601068 48.940603 HannIT
Authority Count
HannIT 1

Multiple objects at same location [link]

The three lists below show all active stop places, areas, quays sharing their location with an active object of same type. Two objects are considered "at the same location" if their distance is at most 1 meters. All objects of same type and location have a common group ID.

See also ZHV issue 27 and ZHV issue 33.

Stop places [link]

Found 136 stop places sharing their location with another stop place.

DHID lat lon group ID name authority
de:08126:11077 49.293466 9.608299 6240 Halberg Mitte NVBW
de:08126:19392 49.293466 9.608299 6240 Halberg Aussiedler NVBW
de:08317:11081 48.373289 8.124399 14673 Oberharmersbach Dorf NVBW
de:08317:11181 48.373289 8.124399 14673 Oberharmersbach Dorf NVBW
de:08325:1232 47.795690 8.349894 15644 Wellendingen Schule NVBW
de:08337:5519 47.795690 8.349894 15644 Wellendingen Schule NVBW
de:08325:27063 48.367834 8.608744 15925 Sulz (Neckar) Marienhof NVBW
de:08325:27060 48.367834 8.608735 15925 Sulz (Neckar) Pfauhof NVBW
de:08335:2019 47.752748 8.932551 17489 Böhringen Rommelstrasse NVBW
de:08335:2013 47.752748 8.932542 17489 Böhringen (KN) Kirche NVBW
de:08335:24401 47.686408 8.668868 17712 Büsingen Stemmer NVBW
de:08335:2763 47.686408 8.668868 17712 Büsingen Stemmer/Goethestraße NVBW
de:08417:30246 48.306716 8.785191 20922 Erlaheim Hühlestraße NVBW
de:08417:30245 48.306722 8.785182 20922 Erlaheim Bolstraße NVBW
de:09271:6830 48.845207 13.089963 38057 Ensbach, Gesch. Röhrl BEG
de:09271:5868 48.845207 13.089954 38057 Ensbachmühle BEG
de:09273:315 48.811511 11.929941 39356 Scheuern, Ort BEG
de:09273:741 48.811505 11.929941 39356 Scheuern, Abzw Staatsstr. BEG
de:09275:9417 48.427514 13.325492 40471 Rotthof, Pfarrkirchener-Str. 43 BEG
de:09275:10433 48.427508 13.325483 40471 Ruhstorf, Pfarrkirchner Str. BEG
de:09275:1610 48.460039 13.389910 40705 Sulzbach, Metzgerei BEG
de:09275:4073 48.460045 13.389901 40705 Sulzbach, Neuhauser Str. 15 BEG
de:09276:8725 48.971736 12.935165 42005 Achslach, Gh. Holler BEG
de:09276:11551 48.971736 12.935165 42005 Achslach, Sparkasse BEG
de:09277:9583 48.599968 12.936674 42800 Roßbach, Bäckerei BEG
de:09277:6134 48.599968 12.936674 42800 Roßbach BEG
de:09277:6191 48.600966 12.964917 42839 Untergrafendorf BEG
de:09277:9593 48.600972 12.964908 42839 Untergrafendorf, WH BEG
de:09475:12928 50.234031 11.712693 53682 Helmbrechts, Turnhalle BEG
de:09475:80914 50.234031 11.712702 53682 Helmbrechts Turnhalle BEG
de:09477:3471 50.091096 11.458730 54440 Kulmbach Realschule (Cob.) BEG
de:09477:3879 50.091096 11.458730 54440 Kulmbach Realschule BEG
de:09564:441 49.437070 11.117379 56262 Nürnberg-Dutzendteich (Tram, Bus) BEG
de:09564:1510 49.437070 11.117379 56262 Nürnberg-Dutzendteich BEG
de:09564:407 49.430795 11.130046 56529 Nürnberg-Frankenstadion BEG
de:09564:410 49.430795 11.130046 56529 Nürnberg-Frankenstadion BEG
de:09672:21116 50.191065 10.055220 61495 Bad Kissingen Garitz Seeplatz BEG
de:09672:28271 50.191071 10.055220 61495 Garitz Seeplatz/Berufsschule BEG
de:09672:6189 50.113314 9.894143 61814 Hammelburg Friedhofstr. BEG
de:09672:6188 50.113314 9.894143 61814 Hammelburg Friedhofstr. BEG
de:09678:75109 50.019647 10.282773 63774 Gochsheim An den Gaden BEG
de:09678:27190 50.019647 10.282773 63774 Gochsheim An den Gaden BEG
de:01057:12411 54.169272 10.153808 86646 Bothkamp Dosenbek/Dibbern VBN
de:01057:20090 54.169271 10.153811 86646 Bothkamp Steinhorst VBN
de:01059:9200006 54.812370 9.174302 89205 Medelby Alte Marktstraße VBN
de:01059:60040 54.812370 9.174302 89205 Medelby Markttreff VBN
de:06434:4313 50.263230 8.631084 119778 Friedrichsdorf Dillinger Kirche rms
de:06434:4312 50.263230 8.631084 119778 Friedrichsdorf Taunusstraße rms
de:06534:10392 50.807053 8.768807 125617 Marburg Hanno-Drechsler-Platz rms
de:06534:19904 50.807048 8.768802 125617 Marburg Gutenbergstraße rms
de:13075:134 54.036104 13.366339 133024 Grubenhagen VMV
de:13075:343 54.036104 13.366339 133024 Grubenhagen Wendeplatz VMV
de:13075:3162 53.844419 13.244132 133467 Alt Tellin VMV
de:13075:3306 53.844419 13.244132 133467 Alt Tellin Neubau VMV
de:13075:6708 53.506239 14.010341 133891 Pasewalk, Pestalozzi Str. VMV
de:13075:6166 53.506239 14.010341 133891 Pasewalk Schulzentrum Ost VMV
de:13075:6488 53.669046 14.119351 134027 Eggesin Karpin Kaserne VMV
de:13075:6688 53.669046 14.119351 134027 Eggesin Karpin Schwimmhalle VMV
de:05117:15524 51.432828 6.918770 138436 Mülheim Fichtestraße VRR
de:05117:15173 51.432828 6.918770 138436 Mülheim Tinkrathstr. VRR
de:05334:5368 50.592564 6.285853 147478 Simmerath, Am Gericht (SB66) VRR
de:05334:5367 50.592564 6.285853 147478 Simmerath, Am Gericht VRR
de:05758:9530 52.237506 8.723306 165346 Lö-Halstern, Mühlenweg VRR
de:05758:30063 52.237506 8.723306 165346 Lö-Halstern, Bröderhsn.Str VRR
de:05766:6388 52.095033 9.041975 166705 Ext-Göstrup, Schmiedeweg VRR
de:05766:20068 52.095033 9.041975 166705 Ext-Göstrup, Göstruper Str 4a VRR
de:05766:20084 52.066801 9.178869 166711 Extertal, Heinebüchenbruch VRR
de:05766:3295 52.066801 9.178869 166711 Extertal, Zur Grenze VRR
de:05766:20090 52.034241 9.005269 166717 Dörentrup, Poststraße VRR
de:05766:3261 52.034241 9.005269 166717 Dörentrup, Rathaus VRR
de:05770:30110 52.313885 8.820800 168413 Hi-Hartum, Rathaus VRR
de:05770:1591 52.313885 8.820800 168413 Hi-Hartum, Ortsmitte VRR
de:05770:30111 52.281004 8.799591 168449 Hi-Rothenuffeln, Ortsmitte VRR
de:05770:1633 52.281004 8.799591 168449 Hi-Rothenuffeln, Kirche VRR
de:05770:1651 52.274585 8.669659 168463 Hüllhorst, Mitte VRR
de:05770:9320 52.274585 8.669659 168463 Hüllhorst, Hobrink VRR
de:05770:8557 52.262056 8.730708 168470 Hü-Bröderhsn, Alte Schule VRR
de:05770:1658 52.262056 8.730708 168470 Hü-Bröderhsn, Großenberken VRR
de:05770:7244 52.273969 8.620746 168486 Hü-Oberbauersch, Stiftsfeldstraße VRR
de:05770:1676 52.273969 8.620746 168486 Hü-Oberbauersch, Kottmeier VRR
de:05770:1681 52.274601 8.726504 168490 Hü-Struckhof, Mitte VRR
de:05770:1967 52.274601 8.726504 168490 Hü-Struckhof, Alter Konsum VRR
de:05770:1683 52.262513 8.689008 168492 Hü-Tengerholz, Kümmerding. Weg VRR
de:05770:9319 52.262513 8.689008 168492 Hü-Tengerholz, Siedlung VRR
de:05770:30124 52.394638 9.095667 168644 Pe-Rosenhagen, Seelhorst VRR
de:05770:30125 52.394638 9.095667 168644 Pe-Neuenknick, Sieling VRR
de:05770:30323 52.364807 8.499491 168709 Stw-Destel, Desteler Weg VRR
de:05770:4854 52.364807 8.499491 168709 Stw-Destel, Oldendorfer Straße VRR
de:05770:9321 52.254749 8.700776 168773 Hü-Tengern, Buschstraße VRR
de:05770:3995 52.254749 8.700776 168773 Hü-Tengern, Hasenbusch VRR
de:03241:4643 52.388553 9.581188 186344 Seelze Almhorster Straße HannIT
de:03241:4629 52.388553 9.581188 186344 Seelze Immengarten HannIT
de:03241:5696 52.299488 9.501328 186642 Kirchdorf Kirchdorfer Rehr HannIT
de:03241:5694 52.299488 9.501328 186642 Kirchdorf Kirche HannIT
de:03241:8459 52.515502 9.448085 187404 Neustadt Im Wiebusche HannIT
de:03241:8457 52.515502 9.448085 187404 Neustadt Drachenfeld HannIT
de:03241:9020 52.435348 10.013152 187419 Burgdorf Schulzentrum HannIT
de:03241:8980 52.435348 10.013152 187419 Burgdorf IGS HannIT
de:03454:8753 52.646823 7.228779 190244 Kl.Hesepe,Feldstr./Schützenpl. HannIT
de:03454:10046 52.646828 7.228779 190244 Kl. Hesepe, Kreuzung Tierpark HannIT
de:03454:5044 52.968049 7.344302 190298 Dörpen, Abzw. B 70 HannIT
de:03454:8196 52.968049 7.344302 190298 Dörpen, Lönsstr. HannIT
de:07133:33000 49.857009 7.896658 193969 Planig, Mercedes VRN
de:07133:30083 49.857015 7.896649 193969 Bad Kreuznach, Mercedes VRN
de:07134:35128 49.710455 7.314442 194671 Oberstein, Nassheck VRN
de:07134:35116 49.710450 7.314442 194671 Oberstein, Polizei (Hauptstr.) VRN
de:07314:2183 49.498094 8.430815 201572 BASF, F206 VRN
de:07314:2241 49.498088 8.430815 201572 BASF, G201 VRN
de:08226:7042 49.309505 8.650264 209139 Walldorf, Adalbert-Stifter-Str VRN
de:08226:7051 49.309505 8.650264 209139 Walldorf, A-StifterStr/Wschule VRN
de:15001:30355 51.893525 12.198655 215374 Rodleben, Kindergarten [ldw] NASA
de:15001:6200 51.893517 12.198654 215374 Rodleben, Kindergarten [stw] NASA
de:15001:6801 51.796218 12.179750 215400 Dessau, Kochstedt, Wolfsgartenstr. [ldw] NASA
de:15001:3195 51.796218 12.179750 215400 Dessau, Kochstedt, Wolfsgartenstr. [stw] NASA
de:15001:3199 51.801923 12.146508 215403 Dessau, Mosigkau, Libbesdorfer Str. [stw] NASA
de:15001:6800 51.801923 12.146508 215403 Dessau, Mosigkau, Libbesdorfer Str. [ldw] NASA
de:15001:6802 51.852654 12.215759 215418 Dessau, Mühlweg [ldw] NASA
de:15001:3226 51.852654 12.215759 215418 Dessau, Mühlweg [stw] NASA
de:15001:6803 51.791879 12.261234 215471 Dessau, Möster Str. [ldw] NASA
de:15001:3294 51.791879 12.261234 215471 Dessau, Möster Str. [stw] NASA
de:15083:3021 52.156444 11.180837 217769 Ummendorf, Eilslebener Str. NASA
de:15083:7111 52.156444 11.180837 217769 Ummendorf, Badelebener Str. NASA
de:14523:165 50.488390 12.136033 227010 Plauen, Gösselbrücke VVO
de:14523:2095 50.488390 12.136033 227010 Plauen, Böhlerstraße VVO
de:16052:152210 50.877102 12.153077 234959 Abzweig Naulitz VMT
de:16052:3010181 50.877102 12.153077 234959 Abzweig Naulitz VMT
de:16066:166024 50.722210 10.446360 236714 Schmalkalden, Recklinghäuser Straße VMT
de:16066:2200650 50.722207 10.446364 236714 Schmalkalden, Recklingh. Straße/Steinerne Wiese VMT
de:16068:3182711 51.198679 11.285272 237461 Backleben VMT
de:16068:3168003 51.198679 11.285272 237461 Backleben, Feldmühle VMT
de:16076:3010611 50.921581 12.156098 239336 Brahmenau, Culm VMT
de:16076:176068 50.921581 12.156098 239336 Brahmenau, Culm VMT
de:06633:203001 51.365194 9.434839 240958 Ahnatal-Heckershausen Casselbreite NVV
de:06633:203023 51.365194 9.434839 240958 Ahnatal-Heckershausen Henschelweg NVV
de:06633:209695 51.366990 9.291419 241584 Zierenberg-Rosental Bahnhof NVV
de:06633:203961 51.366990 9.291419 241584 Zierenberg-Rosental NVV
Authority Count
VRR 32
BEG 28
NVBW 14
HannIT 12
NASA 12
VMT 8
VRN 8
VMV 8
rms 4
VBN 4
NVV 4
VVO 2

Areas [link]

Found 8817 areas sharing their location with another area.

DHID lat lon group ID name authority
de:07334:1743:80 49.109331 8.273106 112945 Parkplatz Ost VRN
de:07334:1743:90 49.109331 8.273106 112945 Zugang Gl 1 Ost VRN
de:07334:1743:92 49.109331 8.273106 112945 Zugang Gl 2 Nord VRN
de:07334:1743:82 49.109331 8.273106 112945 B+R Ost VRN
de:07334:1743:81 49.109331 8.273106 112945 Parkplatz West VRN
de:07334:1743:60 49.109331 8.273106 112945 Tunnel VRN
de:07334:1743:83 49.109331 8.273106 112945 B+R West VRN
de:07334:1743:91 49.109331 8.273106 112945 Zugang Gl 2 West VRN
de:05334:1867:16 50.874170 6.161715 73865 H.6 VRR
de:05334:1867:11 50.874170 6.161715 73865 H.1 VRR
de:05334:1867:9 50.874170 6.161715 73865 H.9 VRR
de:05334:1867:10 50.874170 6.161715 73865 H.10 (Rathausstr. VRR
de:05334:1867:14 50.874170 6.161715 73865 H.4 VRR
de:05334:1867:12 50.874170 6.161715 73865 H.2 VRR
de:05334:1867:13 50.874170 6.161715 73865 H.3 VRR
de:06411:4734:62 49.873041 8.629164 28836 Darmstadt Hauptbahnhof | Schiene 1 rms
de:06411:4734:44 49.873041 8.629164 28836 Darmstadt Hauptbahnhof | Schiene 7-8 rms
de:06411:4734:42 49.873041 8.629164 28836 Darmstadt Hauptbahnhof | Schiene 9-10 rms
de:06411:4734:43 49.873041 8.629164 28836 Darmstadt Hauptbahnhof | Schiene 11-12 rms
de:06411:4734:41 49.873041 8.629164 28836 Darmstadt Hauptbahnhof | Schiene 5-6 rms
de:06411:4734:64 49.873041 8.629164 28836 Darmstadt Hauptbahnhof | Schiene 3-4 rms
de:05566:13147:3 52.320540 7.787037 86661 3 VRR
de:05566:13147:1 52.320540 7.787037 86661 1 VRR
de:05566:13147:2 52.320540 7.787037 86661 2 VRR
de:05566:13147:5 52.320540 7.787037 86661 5 VRR
de:05566:13147:4 52.320540 7.787037 86661 4 VRR
de:05566:13147:6 52.320540 7.787037 86661 6 VRR
de:05911:5475:31 51.473032 7.216508 89279 Ssh11 VRR
de:05911:5475:32 51.473032 7.216508 89279 Ssh12 VRR
de:05911:5475:45 51.473032 7.216508 89279 Ssh205 VRR
de:05911:5475:47 51.473032 7.216508 89279 Ssh207 VRR
de:05911:5475:48 51.473032 7.216508 89279 Ssh208 VRR
de:05911:5475:46 51.473032 7.216508 89279 Ssh206 VRR
de:06435:4503:96 50.121347 8.928415 36683 Hanau Hauptbahnhof | Schiene Gleis 1+2 rms
de:06435:4503:93 50.121347 8.928415 36683 Hanau Hauptbahnhof | Schiene Gleis 104+106 rms
de:06435:4503:91 50.121347 8.928415 36683 Hanau Hauptbahnhof | Schiene Gleis 101 rms
de:06435:4503:94 50.121347 8.928415 36683 Hanau Hauptbahnhof | Schiene Gleis 5+6 rms
de:06435:4503:92 50.121347 8.928415 36683 Hanau Hauptbahnhof | Schiene Gleis 102+103 rms
de:06435:4503:95 50.121347 8.928415 36683 Hanau Hauptbahnhof | Schiene Gleis 7+9 rms
de:10041:8000323:4 49.241069 6.991020 115192 Bahnsteig Gleis 6 ZPS
de:10041:8000323:1 49.241069 6.991020 115192 Bahnsteig Gleis 1-3 ZPS
de:10041:8000323:6 49.241069 6.991020 115192 Bahnsteig Gleis 14+16 ZPS
de:10041:8000323:2 49.241069 6.991020 115192 Bahnsteig Gleis 5+12 ZPS
de:10041:8000323:5 49.241069 6.991020 115192 Bahnsteig Gleis 8 ZPS
de:10041:8000323:3 49.241069 6.991020 115192 Bahnsteig Gleis 11 ZPS
de:06531:11016:12 50.579888 8.663804 41541 Gießen Bahnhof | Schiene Gleis 2+3 rms
de:06531:11016:14 50.579888 8.663804 41541 Gießen Bahnhof | Schiene Gleis 4+5 rms
de:06531:11016:19 50.579888 8.663804 41541 Gießen Bahnhof | Schiene Gleis 9 rms
de:06531:11016:11 50.579888 8.663804 41541 Gießen Bahnhof | Schiene Gleis 1 rms
de:06531:11016:26 50.579888 8.663804 41541 Gießen Bahnhof | Schiene Gleis 11 rms
de:06531:11016:24 50.579888 8.663804 41541 Gießen Bahnhof | Schiene Gleis 14+15 rms
de:05113:9156:3 51.459450 7.021583 61883 Tram An VRR
de:05113:9156:21 51.459450 7.021583 61883 Strab Ri EHBE VRR
de:05113:9156:5 51.459450 7.021583 61883 Tram An VRR
de:05113:9156:4 51.459450 7.021583 61883 Tram Ab VRR
de:05113:9156:22 51.459450 7.021583 61883 Strab Ri ALTE VRR
de:05113:9156:6 51.459450 7.021583 61883 Tram Ab VRR
de:05974:12758:3 51.507302 8.170510 97129 Bus(3/C) VRR
de:05974:12758:4 51.507302 8.170510 97129 Bus(4/D) VRR
de:05974:12758:2 51.507302 8.170510 97129 Bus(2/B) VRR
de:05974:12758:5 51.507302 8.170510 97129 . VRR
de:05974:12758:1 51.507302 8.170510 97129 Bus(1/A) VRR
de:05916:7653:71 51.530953 7.222194 93268 Unterführung Nord VRR
de:05916:7653:42 51.530953 7.222194 93268 HKR-402 VRR
de:05916:7653:41 51.530953 7.222194 93268 HKR-401 VRR
de:05916:7653:43 51.530953 7.222194 93268 HKR-403 VRR
de:05916:7653:46 51.530953 7.222194 93268 HKR-406 VRR
de:05566:22136:8 52.276976 7.436883 86822 Bus(8/H) VRR
de:05566:22136:9 52.276976 7.436883 86822 Bus(9/I) VRR
de:05566:22136:7 52.276981 7.436874 86822 Bus(7/G) VRR
de:05566:22136:5 52.276976 7.436883 86822 Bus(5/E) VRR
de:05566:22136:6 52.276981 7.436883 86822 Bus(6/F) VRR
de:05362:87601:62 50.862055 6.573404 77915 SEV B VRR
de:05362:87601:7 50.862055 6.573404 77915 Bahnsteig Gleis 1 VRR
de:05362:87601:69 50.862055 6.573404 77915 SEV VRR
de:05362:87601:61 50.862055 6.573404 77915 SEV A VRR
de:05362:87601:71 50.862055 6.573404 77915 Bahnsteig Gleis 1 VRR
de:06414:6907:18 50.069478 8.244631 32238 Wiesbaden Hauptbahnhof | Gleis 2-3 rms
de:06414:6907:17 50.069478 8.244631 32238 Wiesbaden Hauptbahnhof | Schiene Gleis 1 rms
de:06414:6907:19 50.069478 8.244631 32238 Wiesbaden Hauptbahnhof | Gleis 4-5 rms
de:06414:6907:22 50.069478 8.244631 32238 Wiesbaden Hauptbahnhof | Gleis 10 rms
de:06414:6907:20 50.069478 8.244631 32238 Wiesbaden Hauptbahnhof | Gleis 6-7 rms
de:05315:14201:62 50.951714 6.918654 71496 SEV B VRR
de:05315:14201:7 50.951714 6.918654 71496 Bahnsteig Gleis 3 VRR
de:05315:14201:69 50.951714 6.918654 71496 SEV VRR
de:05315:14201:73 50.951714 6.918654 71496 Bahnsteig Gleis 3 VRR
de:05315:14201:71 50.951714 6.918654 71496 Bahnsteig Gleis 1 VRR
de:05916:7502:61 51.541541 7.221754 93050 Zugang Nord VRR
de:05916:7502:41 51.541541 7.221754 93050 HEM-401 VRR
de:05916:7502:42 51.541541 7.221754 93050 HEM-402 VRR
de:05916:7502:43 51.541541 7.221754 93050 HEM-403 VRR
de:05916:7502:44 51.541541 7.221754 93050 HEM-404 VRR
de:06440:6401:3 50.332040 8.760561 41501 Friedberg Bahnhof | Schiene Gleis 5+7 rms
de:06440:6401:5 50.332040 8.760561 41501 Friedberg Bahnhof | Schiene Gl. 11+12 rms
de:06440:6401:90 50.332040 8.760561 41501 Friedberg Bahnhof | Schiene Gl. 1+1a rms
de:06440:6401:2 50.332040 8.760561 41501 Friedberg Bahnhof | Schiene Gleis 2+4 rms
de:06440:6401:4 50.332040 8.760561 41501 Friedberg Bahnhof | Schiene Gl. 8+10 rms
de:05570:14568:5 51.835304 8.027175 86933 . VRR
de:05570:14568:2 51.835304 8.027175 86933 Bus(B/2) VRR
de:05570:14568:4 51.835304 8.027175 86933 Bus(D/4) VRR
de:05570:14568:3 51.835304 8.027175 86933 Bus(C/3) VRR
de:05570:14568:1 51.835304 8.027175 86933 Bus(A/1) VRR
de:05974:11936:4 51.624143 8.269738 97081 4 VRR
de:05974:11936:1 51.624143 8.269738 97081 1 VRR
de:05974:11936:2 51.624143 8.269738 97081 2 VRR
de:05974:11936:3 51.624143 8.269738 97081 3 VRR
de:05974:11937:3 51.629597 8.275451 97085 3 VRR
de:05974:11937:1 51.629597 8.275451 97085 1 VRR
de:05974:11937:2 51.629597 8.275451 97085 2 VRR
de:05974:11937:4 51.629597 8.275451 97085 4 VRR
de:05974:12426:5 51.588253 8.083553 97106 5 VRR
de:05974:12426:3 51.588253 8.083553 97106 3 VRR
de:05974:12426:2 51.588253 8.083553 97106 2 VRR
de:05974:12426:1 51.588253 8.083553 97106 1 VRR
de:05974:12858:3 51.588426 7.964814 97144 3 VRR
de:05974:12858:4 51.588426 7.964814 97144 4 VRR
de:05974:12858:1 51.588426 7.964814 97144 1 VRR
de:05974:12858:2 51.588426 7.964814 97144 2 VRR
de:05358:2285:1 50.809078 6.480339 75819 Düren, Bahnhof / VRR
de:05358:2285:89 50.809078 6.480339 75819 SEV (Haupteingang VRR
de:05358:2285:20 50.809078 6.480339 75819 Düren, Bahnhof / VRR
de:05358:2285:2 50.809078 6.480339 75819 Bus VRR
de:15091:8010222:4 51.867816 12.662299 115930 Bahnsteig Gleis 5+6 NASA
de:15091:8010222:2 51.867816 12.662299 115930 Bahnsteig Gleis 2+3 NASA
de:15091:8010222:3 51.867816 12.662299 115930 Bahnsteig Gleis 4 NASA
de:15091:8010222:1 51.867816 12.662299 115930 Bahnsteig Gleis 1 NASA
de:05974:12859:3 51.593432 7.958624 97148 3 VRR
de:05974:12859:2 51.593432 7.958624 97148 2 VRR
de:05974:12859:1 51.593432 7.958624 97148 1 VRR
de:05974:12859:4 51.593432 7.958624 97148 4 VRR
de:09663:177:3 49.801779 9.935753 24747 Gleis 4+5 BEG
de:09663:177:4 49.801779 9.935753 24747 Gleis 6+7 BEG
de:09663:177:5 49.801779 9.935753 24747 Gleis 8+9 BEG
de:09663:177:1 49.801779 9.935753 24747 Gleis 1 BEG
de:06433:4913:2 49.988209 8.400594 33953 Rüsselsheim Opelwerk Bahnhof | Gleis 23 rms
de:06433:4913:4 49.988209 8.400594 33953 Rüsselsheim Opelwerk Bahnhof | Gleis 25 rms
de:06433:4913:3 49.988209 8.400594 33953 Rüsselsheim Opelwerk Bahnhof | Gleis 24 rms
de:06433:4913:1 49.988209 8.400594 33953 Rüsselsheim Opelwerk Bahnhof | Gleis 27 rms
de:05366:75101:62 50.591503 6.641919 78615 SEV B VRR
de:05366:75101:7 50.591503 6.641919 78615 Bahnsteig Gleis 2 VRR
de:05366:75101:72 50.591503 6.641919 78615 Bahnsteig Gleis 2 VRR
de:05366:75101:71 50.591503 6.641919 78615 Bahnsteig Gleis 1 VRR
de:05362:81101:7 50.997667 6.797417 77175 Bahnsteig Gleis 2 VRR
de:05362:81101:71 50.997667 6.797417 77175 Bahnsteig Gleis 1 VRR
de:05362:81101:72 50.997667 6.797417 77175 Bahnsteig Gleis 2 VRR
de:05362:81101:69 50.997667 6.797417 77175 SEV VRR
de:05978:16207:4 51.675372 7.609844 97320 . VRR
de:05978:16207:1 51.675366 7.609853 97320 Bus(1/1) VRR
de:05978:16207:3 51.675372 7.609844 97320 Bus(3/3) VRR
de:05978:16207:2 51.675372 7.609844 97320 Bus(2/2) VRR
de:05358:2295:7 50.802617 6.482162 75844 VRR
de:05358:2295:8 50.802617 6.482162 75844 VRR
de:05358:2295:13 50.802617 6.482162 75844 VRR
de:05358:2295:14 50.802617 6.482162 75844 nur Ausstieg VRR
de:05978:16276:1 51.657620 7.618199 97324 A VRR
de:05978:16276:2 51.657620 7.618199 97324 B VRR
de:05978:16276:4 51.657620 7.618199 97324 . VRR
de:05978:16276:3 51.657620 7.618199 97324 C VRR
de:05974:12874:1 51.664129 7.984900 97152 1 VRR
de:05974:12874:2 51.664129 7.984900 97152 2 VRR
de:05974:12874:4 51.664129 7.984900 97152 4 VRR
de:05974:12874:3 51.664129 7.984900 97152 3 VRR
de:05314:68811:12 50.713262 7.170074 70703 Bahnsteig 2 VRR
de:05314:68811:11 50.713262 7.170074 70703 Bahnsteig 1 VRR
de:05314:68811:1 50.713262 7.170074 70703 Bahnsteig 2 VRR
de:05314:68811:G1 50.713262 7.170074 70703 Bahnsteig VRR
de:05117:15030:2 51.410998 6.927556 64113 StrabMH VRR
de:05117:15030:4 51.410992 6.927565 64113 TBusTil VRR
de:05117:15030:3 51.410992 6.927565 64113 TBFlughafen VRR
de:05117:15030:1 51.410992 6.927574 64113 StrabEssen VRR
de:05366:76101:7 50.491431 6.629908 78748 Bahnsteig Gleis 1 VRR
de:05366:76101:71 50.491431 6.629908 78748 Bahnsteig Gleis 1 VRR
de:05366:76101:72 50.491431 6.629908 78748 Gleis 2 VRR
de:05366:76101:61 50.491431 6.629908 78748 SEV A VRR
de:05366:75301:71 50.622961 6.713020 78676 Bahnsteig Gleis 1 VRR
de:05366:75301:2 50.622956 6.713020 78676 Satzvey Bf VRR
de:05366:75301:7 50.622961 6.713020 78676 Bahnsteig Gleis 2 VRR
de:05366:75301:72 50.622961 6.713020 78676 Bahnsteig Gleis 2 VRR
de:06440:6499:1 50.302248 8.788502 41507 Bruchenbrücken Bahnhof | Bus NFriedberg rms
de:06440:6499:4 50.302248 8.788502 41507 Bruchenbrücken Bahnhof | Schiene Gleis 2 rms
de:06440:6499:2 50.302248 8.788502 41507 Bruchenbrücken Bahnhof | Bus VFriedberg rms
de:06440:6499:3 50.302248 8.788502 41507 Bruchenbrücken Bahnhof | Schiene Gleis 1 rms
de:05366:79301:71 50.413184 6.551880 79094 Bahnsteig Gleis 1 VRR
de:05366:79301:62 50.413184 6.551880 79094 SEV B VRR
de:05366:79301:61 50.413184 6.551880 79094 SEV A VRR
de:05366:79301:7 50.413184 6.551880 79094 Bahnsteig Gleis 1 VRR
de:08222:2615:83 49.525776 8.482387 114331 B+R VRN
de:08222:2615:80 49.525764 8.482378 114331 Taxi VRN
de:08222:2615:81 49.525770 8.482387 114331 P+R West VRN
de:08222:2615:82 49.525770 8.482378 114331 P+R Ost VRN
de:05314:68812:G1 50.716277 7.165331 70708 Bahnsteig VRR
de:05314:68812:14 50.716277 7.165340 70708 Bahnsteig 4 VRR
de:05314:68812:11 50.716277 7.165340 70708 Bahnsteig 1 VRR
de:05314:68812:1 50.716277 7.165340 70708 Bahnsteig 4 VRR
de:10045:8000176:2 49.328080 7.337035 115267 Bahnsteig Gleis 3+4 ZPS
de:10045:8000176:1 49.328080 7.337035 115267 Bahnsteig Gleis 1 ZPS
de:10045:8000176:4 49.328080 7.337035 115267 Bahnsteig Gleis 7+8 ZPS
de:10045:8000176:3 49.328080 7.337035 115267 Bahnsteig Gleis 5+6 ZPS
