GTFS-Fehler
Der GTFS-Feed des DELFI e.V. ist der Versuch der Verkehrsunternehmen, alle Fahrplandaten des ÖPV in Deutschland gebündelt zur Verfügung zu stellen. Aktuell sind die Daten qualitativ noch sehr heterogen und enthalten etliche Fehler. Diese Seite soll das Beheben von Fehlern im GTFS-Feed des DELFI e.V. unterstützen. Es werden hier jedoch nur solche Fehler gelistet, die innerhalb des GTFS-Feeds, also ohne Rückgriff auf andere Datenquellen, erkannt werden können. Die Diskussion dieser und weiterer Fehler findet im (inoffiziellen) GTFS-Issue-Tracker statt.
Ansprechpartner: Jens Flemming
GTFS-Datenstand: 14.04.2025
betroffene GTFS-Stopps: 66415 von 545065
Nicht standardkonforme Halt-IDs
Etliche Stopps haben IDs, die nicht die vorgesehene Gestalt haben. Im Wesentlichen können 3 Gruppen von IDs unterschieden werden:
- standardkonforme IDs,
- standardkonforme IDs mit zusätzlichem Suffix _G (ggf. mehrfach),
- nicht standardkonforme IDs.
Siehe auch GTFS-Issue 115.
Location-Type | Standard-ID | Standard-ID mit _G | Nicht-Standard-ID | Summe |
---|---|---|---|---|
1 (Station) | 4720 | 403 | 0 | 5123 |
0 (Platform) | 451085 | 27777 | 18984 | 497846 |
2/3 (sonstig) | 14331 | 2 | 27763 | 42096 |
alle | 470136 | 28182 | 46747 | 545065 |
Tabelle als CSV-Datei, Tabelle als Markdown
Nicht in Deutschland/Europa
Gelistet werden alle Stations, Platforms und sonstige Objekte, die eins der folgenden Kriterien erfüllen:
- Die ID beginnt mit
de:
, die geografische Länge liegt im Bereich 5.67-15.14 und die geografische Breite liegt im Bereich 47.19-55.13. - Die ID beginnt nicht mit
de:
, die geografische Länge liegt im Bereich -10.3-32.2 die geografische Breite liegt im Bereich 36.2-70.
Siehe auch GTFS-Issue 35.
stop_id | stop_lon | stop_lat |
---|---|---|
de:08237:10241:0:3_G | 38.939012 | 6.589721 |
de:08237:10241:0:4_G | 38.086861 | 54.662012 |
de:08237:1055:0:1 | 4.828472 | 0.824113 |
de:08237:1055:0:2 | 4.828481 | 8.241102 |
de:08237:1056:0:1 | 4.828561 | 0.824391 |
de:08237:4151:0:1 | 17.728719 | 13.360895 |
de:08237:4151:0:2 | 17.708301 | 13.346369 |
de:08317:18045:0:1 | 48.341579 | 8.263381 |
de:08317:18045:0:2 | 48.341579 | 8.263381 |
de:14625:6228:1:1 | 14.095007 | 59.000001 |
Tabelle als CSV-Datei, Tabelle als Markdown
Mehrfache Objekt am gleichen Ort
Gelistet werden alle Stations, Platforms und sonstige Stoppobjekte, die mehrfach an der gleichen Position vorhanden sind.
Siehe auch GTFS-Issue 44.
Mehrfache Stations:
stop_id | stop_lon | stop_lat | name |
---|
Tabelle als CSV-Datei, Tabelle als Markdown
Mehrfache Platforms:
stop_id | stop_lon | stop_lat | name |
---|---|---|---|
de:08116:2931:3:1 | 9.340619 | 48.628867 | Nürtingen |
de:08116:2931:3:10 | 9.340619 | 48.628867 | Nürtingen |
de:08116:2931:3:11 | 9.340619 | 48.628867 | Nürtingen |
de:08116:2931:3:12 | 9.340619 | 48.628867 | Nürtingen |
de:08116:2931:3:2 | 9.340619 | 48.628867 | Nürtingen |
de:08116:2931:3:3 | 9.340619 | 48.628867 | Nürtingen |
de:08116:2931:3:4 | 9.340619 | 48.628867 | Nürtingen |
de:08116:2931:3:5 | 9.340619 | 48.628867 | Nürtingen |
de:08116:2931:3:8 | 9.340619 | 48.628867 | Nürtingen |
de:08116:2931:3:9 | 9.340619 | 48.628867 | Nürtingen |
de:08116:2931:3:6 | 9.340619 | 48.628867 | Nürtingen |
de:08116:2931:3:7 | 9.340619 | 48.628867 | Nürtingen |
de:08116:2931:3:99 | 9.340619 | 48.628867 | Nürtingen |
de:08116:2931:3:1_G | 9.340619 | 48.628867 | Nürtingen |
de:08116:2931:3:10_G | 9.340619 | 48.628867 | Nürtingen |
de:08116:2931:3:12_G | 9.340619 | 48.628867 | Nürtingen |
de:08116:2931:3:9_G | 9.340619 | 48.628867 | Nürtingen |
de:08116:2931:3:99_G | 9.340619 | 48.628867 | Nürtingen |
de:08116:2931:3:8_G | 9.340619 | 48.628867 | Nürtingen |
de:08111:6115:1:1 | 9.183217 | 48.784747 | Hauptbahnhof (oben) |
Tabelle zeigt nur die ersten 20 von 65233 Zeilen, vollständige Tabelle als CSV-Datei, (gekürzte) Tabelle als Markdown
Mehrfache sonstige Stoppobjekte:
stop_id | stop_lon | stop_lat | name |
---|---|---|---|
000010293108 | 9.340619 | 48.628867 | Nürtingen |
000010293109 | 9.340619 | 48.628867 | Nürtingen |
000010293110 | 9.340619 | 48.628867 | Nürtingen |
000010293111 | 9.340619 | 48.628867 | Nürtingen |
000010293112 | 9.340619 | 48.628867 | Nürtingen |
000010293113 | 9.340619 | 48.628867 | Nürtingen |
000010293114 | 9.340619 | 48.628867 | Nürtingen |
000010293130 | 9.340619 | 48.628867 | Nürtingen |
000010293131 | 9.340619 | 48.628867 | Nürtingen |
000010293132 | 9.340619 | 48.628867 | Nürtingen |
000010293133 | 9.340619 | 48.628867 | Nürtingen |
000010293134 | 9.340619 | 48.628867 | Nürtingen |
000010293135 | 9.340619 | 48.628867 | Nürtingen |
000010587907 | 8.9588 | 48.946326 | Vaihingen (E) |
000010587908 | 8.9588 | 48.946326 | Vaihingen (E) |
000010587909 | 8.9588 | 48.946326 | Vaihingen (E) |
000010587910 | 8.9588 | 48.946326 | Vaihingen (E) |
000010587911 | 8.9588 | 48.946326 | Vaihingen (E) |
000010587912 | 8.9588 | 48.946326 | Vaihingen (E) |
000010587913 | 8.9588 | 48.946326 | Vaihingen (E) |
Tabelle zeigt nur die ersten 20 von 1174 Zeilen, vollständige Tabelle als CSV-Datei, (gekürzte) Tabelle als Markdown
Mehrfache Trips
Im GTFS-Feed sind etliche Trips mehrfach enthalten. Dabei werden zwei Trips als gleich angesehen, wenn folgende Kriterien erfüllt sind:
- Abfahrtszeit am ersten Stopp stimmt bei beiden Trips überein.
- Ankunftszeit am letzten Stopp stimmt bei beiden Trips überein.
- Beide Trips haben die gleiche Anzahl Stopps.
- Die Stopps beider Trips sind paarweise (in Fahrtreihenfolge) identisch (Übereinstimmung der IDs) oder wenigstens nahe beieinander (Abstand höchstens 150 Meter).
- Beide Trips haben mindestens einen gemeinsamen Verkehrstag.
Siehe auch GTFS-Issue 89.
Die Spalte "exakte Stopps" gibt an, ob alle Stopp-IDs der beiden Trips übereinstimmen. Die letzten beiden Spalten geben an, wie viel Prozent der Verkehrstage überlappen.
An allen Verkehrstagen doppelt: 15055 Paare.
An einigen Verkehrstagen doppelt: 20804 Paare.
trip_id 1 | trip_id 2 | route_id 1 | route_id 2 | exakte Stopps | Tage 1 [Prozent] | Tage 2 [Prozent] |
---|---|---|---|---|---|---|
2722889616 | 2722889615 | de:nvv:580.6:_700 | de:nvv:580.6:_700 | True | 100 | 100 |
2722889616 | 2722889614 | de:nvv:580.6:_700 | de:nvv:580.6:_700 | True | 100 | 100 |
2722889616 | 2722889613 | de:nvv:580.6:_700 | de:nvv:580.6:_700 | True | 100 | 100 |
2722889616 | 2722889612 | de:nvv:580.6:_700 | de:nvv:580.6:_700 | True | 100 | 100 |
2722889615 | 2722889614 | de:nvv:580.6:_700 | de:nvv:580.6:_700 | True | 100 | 100 |
2722889615 | 2722889613 | de:nvv:580.6:_700 | de:nvv:580.6:_700 | True | 100 | 100 |
2722889615 | 2722889612 | de:nvv:580.6:_700 | de:nvv:580.6:_700 | True | 100 | 100 |
2722889614 | 2722889613 | de:nvv:580.6:_700 | de:nvv:580.6:_700 | True | 100 | 100 |
2722889614 | 2722889612 | de:nvv:580.6:_700 | de:nvv:580.6:_700 | True | 100 | 100 |
2722889613 | 2722889612 | de:nvv:580.6:_700 | de:nvv:580.6:_700 | True | 100 | 100 |
2722889142 | 2722889141 | de:nvv:580.6:_700 | de:nvv:580.6:_700 | True | 100 | 100 |
2722889142 | 2722889140 | de:nvv:580.6:_700 | de:nvv:580.6:_700 | True | 100 | 100 |
2722889142 | 2722889139 | de:nvv:580.6:_700 | de:nvv:580.6:_700 | True | 100 | 100 |
2722889142 | 2722889138 | de:nvv:580.6:_700 | de:nvv:580.6:_700 | True | 100 | 100 |
2722889142 | 2722889137 | de:nvv:580.6:_700 | de:nvv:580.6:_700 | True | 100 | 100 |
2722889141 | 2722889140 | de:nvv:580.6:_700 | de:nvv:580.6:_700 | True | 100 | 100 |
2722889141 | 2722889139 | de:nvv:580.6:_700 | de:nvv:580.6:_700 | True | 100 | 100 |
2722889141 | 2722889138 | de:nvv:580.6:_700 | de:nvv:580.6:_700 | True | 100 | 100 |
2722889141 | 2722889137 | de:nvv:580.6:_700 | de:nvv:580.6:_700 | True | 100 | 100 |
2722889140 | 2722889139 | de:nvv:580.6:_700 | de:nvv:580.6:_700 | True | 100 | 100 |
Tabelle zeigt nur die ersten 20 von 35859 Zeilen, vollständige Tabelle als CSV-Datei, (gekürzte) Tabelle als Markdown
Routen mit doppelten Trips:
Anzahl Routen mit gleichen Trips innerhalb der Route: 344
Anzahl Routen mit gleichen Trips in anderen Routen: 1473
route_id | short_name | agency_id | route_type | Trips gesamt | eigene Duplikate | Duplikate in anderen | andere Routen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
de:VMT:16051000|Bus|3|SEV|EVAGBus:_3 | 3 SEV | 11742 | 3 | 382 | 0 | 764 | de:VMT:16051000|Bus|3|SEV|EVAGBus:_D_3 |
de:VMT:16051000|Bus|3|SEV|EVAGBus:_D_3 | 3 SEV | 11742 | 3 | 764 | 0 | 764 | de:VMT:16051000|Bus|3|SEV|EVAGBus:_3 |
de:nvv:581.7:_700 | 581.7 | 9266 | 700 | 4053 | 9 | 643 | de:nvv:584.2:_700, de:nvv:581.6:_700 |
de:vvo:23-160_3 | 160 | 8195 | 3 | 552 | 0 | 551 | de:vvo:23-160-m_3, de:vvo:23-345-m_3 |
de:vvo:23-160-m_3 | 160 | 8195 | 3 | 310 | 0 | 551 | de:vvo:23-345-m_3, de:vvo:23-160_3 |
de:vvs:31334_:_3 | 334 | 7996 | 3 | 528 | 0 | 528 | de:vvs:31334t:_3 |
de:vvs:31334t:_3 | 334 | 7996 | 3 | 144 | 0 | 528 | de:vvs:31334_:_3 |
de:vvo:24-3-D_3 | C (Meißen) | 8196 | 3 | 172 | 0 | 496 | de:vvo:24-MEI-C_3 |
de:vvo:24-MEI-C_3 | C (Meißen) | 8196 | 3 | 496 | 0 | 496 | de:vvo:24-3-D_3 |
1557048_102 | IC | 10918 | 102 | 369 | 0 | 429 | 162243_102, 232602_102, 232629_102 |
Tabelle zeigt nur die ersten 10 von 1780 Zeilen, vollständige Tabelle als CSV-Datei, (gekürzte) Tabelle als Markdown
Stopppaare aus doppelten Trips:
stop_id 1 | stop_id 2 | Name 1 | Name 2 |
---|---|---|---|
de:08136:7001:0:2 | de:08136:7001:0:2_G | Lorch-Edenhof | Lorch-Edenhof |
de:08126:10807:0:2 | de:08126:10807:0:2_G | Mangoldsall Mitte | Mangoldsall Mitte |
de:08111:6249:2:4 | de:08111:6249:2:4_G | Westbahnhof | Westbahnhof |
de:09471:21176:0:1 | de:09471:21176:0:1_G | Kälberberg | Kälberberg |
de:09576:8527:0:1_G | de:09576:8527:0:1_G_G | Kaising | Kaising |
de:08126:10167:0:2 | de:08126:10167:0:2_G | Harsberg Unterhöfen | Harsberg Unterhöfen |
de:08235:10074:0:4 | de:08235:10074:0:4_G_G | Sulz, Weinbergstr. | Sulz, Weinbergstr. |
de:08126:10738:0:1 | de:08126:10738:0:1_G | Gaisbach Grundschule | Gaisbach Grundschule |
de:07131:080041:02:12 | de:07131:080041:02:13 | Bad Neuenahr-Ahrweiler Bad Neuenahr Bf | Bad Neuenahr-Ahrweiler Bad Neuenahr Bf |
de:08126:11228:0:1 | de:08126:11228:0:1_G | Öhringen Münzstube | Öhringen Münzstube |
Tabelle zeigt nur die ersten 10 von 6237 Zeilen, vollständige Tabelle als CSV-Datei, (gekürzte) Tabelle als Markdown
Förderung
Diese Fehlersammlung ist im Rahmen des VeriBus-Projekts enstanden, welches im Rahmen der Innovationsinitiative mFUND durch das Bundesministerium für Digitales und Verkehr gefördert wird.