ZHV-Fehler
Das Zentralen Haltestellenverzeichnisses (ZHV) des DELFI e.V. ist der Versuch der Verkehrsunternehmen, ein Verzeichnis aller ÖPV-Halte in Deutschland zu erstellen. Aktuell sind jedoch noch nicht alle Halte (steigscharf) hinterlegt und die Daten enthalten etliche Fehler. Diese Seite soll das Beheben von Fehlern im ZHV unterstützen. Es werden hier jedoch nur solche Fehler gelistet, die innerhalb des ZHV, also ohne Rückgriff auf andere Datenquellen, erkannt werden können. Die Diskussion dieser und weiterer Fehler findet im (inoffiziellen) ZHV-Issue-Tracker statt.
Ansprechpartner: Jens Flemming
ZHV-Datenstand: 14.04.2025
betroffene ZHV-Einträge: 48321 von 910889
Fehler in der DHID
Gelistet werden alle Stop-Places, Areas und Quays, die mindestens eins der folgenden Kriterien nicht erfüllen:
- Die DHID hat die korrekte Gestalt.
- Die DHID enthält neben Doppelpunkten nur die Zeichen a-z, A-Z, 0-9, _.
Siehe auch ZHV-Issue 30.
DHID | Authority |
---|
Tabelle als CSV-Datei, Tabelle als Markdown
Verteilung auf die Datenlieferanten:
Authority | Anzahl |
---|
Nicht in Deutschland
Gelistet werden alle Stop-Places, Areas und Quays, die die folgenden Kriterien erfüllen:
- Die geografische Länge liegt im Bereich 5.67-15.14.
- Die geografische Breite liegt im Bereich 47.19-55.13.
Siehe auch ZHV-Issue 3.
DHID | Longitude | Latitude | Authority |
---|---|---|---|
de:03153:2740:1 | 48.666257 | 44.600806 | HannIT |
de:03153:3538:1 | 48.928125 | 44.616161 | HannIT |
de:03153:5267:1 | 48.940603 | 44.601068 | HannIT |
de:03153:5268:1 | 48.938492 | 44.598759 | HannIT |
de:03153:6662:1 | 48.702154 | 44.659793 | HannIT |
Tabelle als CSV-Datei, Tabelle als Markdown
Verteilung auf die Datenlieferanten:
Authority | Anzahl |
---|---|
HannIT | 5 |
Ungültige Parent-DHID
Gelistet werden Areas und Quays, deren Parent-DHID nicht im ZHV existiert.
Siehe auch ZHV-Issue 31.
DHID | Parent | Authority |
---|---|---|
de:09162:30:35:75 | de:09162:30:35 | BEG |
de:09177:3340:1:1 | de:09177:9954:1 | BEG |
de:09177:3340:2:2 | de:09177:9954:2 | BEG |
de:08126:15130:0:1 | de:08126:15130 | NVBW |
de:09775:4266:0:1 | de:09775:4266 | NVBW |
de:08226:562:0:RiO | de:08226:562 | VRN |
de:08226:562:0:neu | de:08226:562 | VRN |
de:08226:562:0:hin | de:08226:562 | VRN |
de:05162:19425:1:2 | de:05162:19425:2 | VRR |
de:05162:19440:1:1 | de:05162:19440:1 | VRR |
Tabelle zeigt nur die ersten 10 von 44 Zeilen, vollständige Tabelle als CSV-Datei, (gekürzte) Tabelle als Markdown
Verteilung auf die Datenlieferanten:
Authority | Anzahl |
---|---|
VRR | 31 |
VVO | 5 |
BEG | 3 |
VRN | 3 |
NVBW | 2 |
Falsche Parent-Zuordnung
Gelistet werden alle Areas und Quays, die folgenden Kriterien genügen:
- Der Parent-Stop-Place hat nicht die aus der DHID des Areas/Quays abgeleitete DHID.
- Es gibt einen Stop-Place, der die vom Area/Quay abgeleitete DHID besitzt.
- Der Stop-Place mit der abgeleiteten DHID liegt näher am Area/Quay als der im ZHV angegebene Parent-Stop-Place.
- LastOperationDate beider Stop-Places liegt in der Zukunft oder ist nicht gesetzt.
Sehr wahrscheinlich wurde den gelisteten Areas/Quays der falsche Stop-Place zugeordnet. Ob das tatsächlich so ist, muss im Einzelfall geprüft werden.
Achtung: Für Quays, die einem Area zugeordnet sind, wird der Stop-Place (des Areas) als Parent betrachtet!
Areas mit eventuell falscher Parent-Zuordnung (Entfernungen in Meter):
DHID | ZHV-Parent | DHID-Parent | Entfernung zu ZHV-Parent | Entfernung zu DHID-Parent | Differenz Entfernungen | Authority |
---|---|---|---|---|---|---|
de:05358:4244:2x | de:05358:4221 | de:05358:4244 | 2711 | 2 | 2709 | VRR |
de:05378:34171:2 | de:05378:34162 | de:05378:34171 | 537 | 1 | 536 | VRR |
de:05378:34162:2 | de:05378:34171 | de:05378:34162 | 536 | 1 | 535 | VRR |
de:05111:18459:1 | de:05111:18102 | de:05111:18459 | 334 | 7 | 327 | VRR |
de:09775:1700:10 | de:09775:1711 | de:09775:1700 | 195 | 20 | 175 | NVBW |
de:08215:230:3 | de:08215:210 | de:08215:230 | 92 | 1 | 91 | NVBW |
de:13076:4448:1 | de:13076:9448 | de:13076:4448 | 109 | 23 | 86 | VMV |
de:13071:22205:1 | de:13071:8417 | de:13071:22205 | 79 | 0 | 79 | VMV |
de:13073:11341:1 | de:13073:11401 | de:13073:11341 | 35 | 6 | 29 | VMV |
de:09173:4505:81 | de:09173:4950 | de:09173:4505 | 57 | 32 | 25 | BEG |
Tabelle zeigt nur die ersten 10 von 21 Zeilen, vollständige Tabelle als CSV-Datei, (gekürzte) Tabelle als Markdown
Verteilung auf die Datenlieferanten:
Authority | Anzahl |
---|---|
BEG | 8 |
VMV | 6 |
VRR | 5 |
NVBW | 2 |
Quays mit eventuell falscher Parent-Zuordnung (Entfernungen in Meter):
DHID | ZHV-Parent | DHID-Parent | Entfernung zu ZHV-Parent | Entfernung zu DHID-Parent | Differenz Entfernungen | Authority |
---|---|---|---|---|---|---|
de:14523:3062:2:1 | de:14523:3262 | de:14523:3062 | 15039 | 13 | 15026 | VVO |
de:08135:130:0:2 | de:08135:133 | de:08135:130 | 3367 | 8 | 3359 | NVBW |
de:05358:4244:2:1x | de:05358:4221 | de:05358:4244 | 2711 | 2 | 2709 | VRR |
de:08135:1253:0:1 | de:08135:1254 | de:08135:1253 | 899 | 5 | 894 | NVBW |
de:03357:51863::1 | de:03357:32585 | de:03357:51863 | 574 | 0 | 574 | VBN |
de:05378:34162:2:22 | de:05378:34171 | de:05378:34162 | 538 | 2 | 536 | VRR |
de:05378:34162:2:21 | de:05378:34171 | de:05378:34162 | 536 | 1 | 535 | VRR |
de:05378:34171:2:21 | de:05378:34162 | de:05378:34171 | 524 | 12 | 512 | VRR |
de:05378:34171:2:22 | de:05378:34162 | de:05378:34171 | 571 | 61 | 510 | VRR |
de:05114:21045:2:4 | de:05114:21046 | de:05114:21045 | 523 | 47 | 476 | VRR |
Tabelle zeigt nur die ersten 10 von 125 Zeilen, vollständige Tabelle als CSV-Datei, (gekürzte) Tabelle als Markdown
Verteilung auf die Datenlieferanten:
Authority | Anzahl |
---|---|
VBB | 38 |
VBN | 37 |
NVBW | 16 |
BEG | 10 |
VRR | 7 |
VMV | 6 |
VVO | 4 |
Hamburger Hochbahn | 2 |
VMT | 2 |
ZPS | 2 |
HannIT | 1 |
Großer Abstand zwischen Quay und Stop-Place
Gelistet werden alle Quays, deren Abstand zum Parent-Stop-Place größer als 1000 Meter ist.
Achtung: Für Quays, die einem Area zugeordnet sind, wird der Stop-Place (des Areas) als Parent betrachtet!
Siehe auch ZHV-Issue 32 und ZHV-Issue 27.
DHID | Parent DHID | Entfernung [Meter] | Authority |
---|---|---|---|
de:09190:47008:0:2 | de:09190:47008 | 112571 | BEG |
de:03252:2371:1:1 | de:03252:2371 | 111296 | HannIT |
de:13073:32:1:2 | de:13073:32 | 37750 | VMV |
de:05154:35383:0:1 | de:05154:35383 | 35699 | VRR |
de:05154:35383:0:2 | de:05154:35383 | 35699 | VRR |
de:01058:47061::2 | de:01058:47061 | 28101 | VBN |
de:14523:945:2:2 | de:14523:645 | 27747 | VVO |
de:14523:945:2:1 | de:14523:645 | 27744 | VVO |
de:16061:661004::66100400 | de:16061:661004 | 26032 | VMT |
de:09475:80471:0:2 | de:09475:80471 | 24979 | BEG |
Tabelle zeigt nur die ersten 10 von 287 Zeilen, vollständige Tabelle als CSV-Datei, (gekürzte) Tabelle als Markdown
Verteilung auf die Datenlieferanten:
Authority | Anzahl |
---|---|
VMV | 105 |
VRR | 40 |
BEG | 30 |
NVV | 18 |
VVO | 18 |
VBN | 17 |
NVBW | 16 |
NASA | 11 |
VMT | 10 |
HannIT | 7 |
VBB | 7 |
Hamburger Hochbahn | 6 |
rms | 2 |
Mehrfache Einträge am gleichen Ort
Gelistet werden alle Quays, Areas und Stop-Places, die mehrfach an der gleichen Position vorhanden sind. Dabei muss LastOperationDate für alle (übergeordneten) Stop-Places in der Zukunft liegen oder nicht gesetzt sein.
Siehe auch ZHV-Issue 33.
Mehrfache Stop-Places:
DHID | Longitude | Latitude | Name | Authority |
---|---|---|---|---|
de:09772:4044 | 10.866498 | 48.417261 | Gersthofen, Max-Planck-Str. | BEG |
de:09772:4045 | 10.866498 | 48.417261 | Gersthofen, Einsteinring Nord | BEG |
de:09772:4046 | 10.866498 | 48.417261 | Gersthofen, Einsteinring Süd | BEG |
de:09772:4052 | 10.866498 | 48.417261 | Gersthofen, Allgäuerstraße | BEG |
de:09772:4053 | 10.866498 | 48.417261 | Gersthofen, Feuerwehrhaus | BEG |
de:05770:4001 | 8.55666 | 52.36591 | Esp-Vehlage, Feuerwehrhaus | VRR |
de:05770:4003 | 8.55666 | 52.36591 | Esp-Vehlage, Rose | VRR |
de:05770:4004 | 8.55666 | 52.36591 | Esp-Vehlage, Ringstraße | VRR |
de:05770:4005 | 8.55666 | 52.36591 | Esp-Vehlage, Levermann | VRR |
de:05770:4006 | 8.55666 | 52.36591 | Esp-Vehlage, Schnelle | VRR |
de:03351:3016 | 9.954052 | 52.624901 | Hambühren 2 Am Bulmoor | HannIT |
de:03351:3025 | 9.954052 | 52.624901 | Hambühren 2 Steinkamp 1 | HannIT |
de:03351:3026 | 9.954052 | 52.624901 | Hambühren 2 Steinkamp 2 | HannIT |
de:03351:3027 | 9.954052 | 52.624901 | Hambühren 2 Kirchstraße | HannIT |
de:05914:2415 | 7.473678 | 51.378472 | Hagen Bth Boelerheide | VRR |
Tabelle zeigt nur die ersten 15 von 1372 Zeilen, vollständige Tabelle als CSV-Datei, (gekürzte) Tabelle als Markdown
Verteilung auf die Datenlieferanten:
Authority | Anzahl |
---|---|
NVBW | 601 |
VRR | 285 |
VMT | 184 |
BEG | 143 |
VMV | 39 |
VBN | 32 |
NASA | 18 |
HannIT | 16 |
VRN | 14 |
VBB | 12 |
rms | 10 |
VVO | 8 |
NVV | 6 |
ZPS | 4 |
Mehrfache Areas:
DHID | Longitude | Latitude | Name | Authority |
---|---|---|---|---|
de:05334:1867:10 | 6.161715 | 50.87417 | H.10 (Rathausstr. | VRR |
de:05334:1867:11 | 6.161715 | 50.87417 | H.1 | VRR |
de:05334:1867:12 | 6.161715 | 50.87417 | H.2 | VRR |
de:05334:1867:13 | 6.161715 | 50.87417 | H.3 | VRR |
de:05334:1867:14 | 6.161715 | 50.87417 | H.4 | VRR |
de:05334:1867:16 | 6.161715 | 50.87417 | H.6 | VRR |
de:05334:1867:9 | 6.161715 | 50.87417 | H.9 | VRR |
de:06531:11016:11 | 8.663799 | 50.579883 | Gießen Bahnhof | Schiene Gleis 1 | rms |
de:06531:11016:12 | 8.663799 | 50.579883 | Gießen Bahnhof | Schiene Gleis 2+3 | rms |
de:06531:11016:14 | 8.663799 | 50.579883 | Gießen Bahnhof | Schiene Gleis 4+5 | rms |
de:06531:11016:19 | 8.663799 | 50.579883 | Gießen Bahnhof | Schiene Gleis 9 | rms |
de:06531:11016:24 | 8.663799 | 50.579883 | Gießen Bahnhof | Schiene Gleis 14+15 | rms |
de:06531:11016:26 | 8.663799 | 50.579883 | Gießen Bahnhof | Schiene Gleis 11 | rms |
de:05911:5475:31 | 7.216508 | 51.473032 | Ssh11 | VRR |
de:05911:5475:32 | 7.216508 | 51.473032 | Ssh12 | VRR |
Tabelle zeigt nur die ersten 15 von 4080 Zeilen, vollständige Tabelle als CSV-Datei, (gekürzte) Tabelle als Markdown
Verteilung auf die Datenlieferanten:
Authority | Anzahl |
---|---|
VRR | 1911 |
rms | 729 |
NASA | 450 |
NVBW | 331 |
BEG | 256 |
HannIT | 104 |
VRN | 81 |
ZPS | 67 |
VMV | 46 |
Hamburger Hochbahn | 43 |
VVO | 42 |
VBB | 16 |
VMT | 4 |
Mehrfache Quays:
DHID | Longitude | Latitude | Name | Authority |
---|---|---|---|---|
de:08111:6115:1:1 | 9.183217 | 48.784747 | Gleis 1 | NVBW |
de:08111:6115:1:2 | 9.183217 | 48.784747 | Gleis 2 | NVBW |
de:08111:6115:2:3 | 9.183217 | 48.784747 | Gleis 3 | NVBW |
de:08111:6115:2:4 | 9.183217 | 48.784747 | Gleis 4 | NVBW |
de:08111:6115:3:5 | 9.183217 | 48.784747 | Gleis 5 | NVBW |
de:08111:6115:3:6 | 9.183217 | 48.784747 | Gleis 6 | NVBW |
de:08111:6115:4:7 | 9.183217 | 48.784747 | Gleis 7 | NVBW |
de:08111:6115:4:8 | 9.183217 | 48.784747 | Gleis 8 | NVBW |
de:08111:6115:5:10 | 9.183217 | 48.784747 | Gleis 10 | NVBW |
de:08111:6115:5:9 | 9.183217 | 48.784747 | Gleis 9 | NVBW |
de:08111:6115:6:11 | 9.183217 | 48.784747 | Gleis 11 | NVBW |
de:08111:6115:6:12 | 9.183217 | 48.784747 | Gleis 12 | NVBW |
de:08111:6115:7:13 | 9.183217 | 48.784747 | Gleis 13 | NVBW |
de:08111:6115:7:14 | 9.183217 | 48.784747 | Gleis 14 | NVBW |
de:08111:6115:8:15 | 9.183217 | 48.784747 | Gleis 15 | NVBW |
Tabelle zeigt nur die ersten 15 von 42075 Zeilen, vollständige Tabelle als CSV-Datei, (gekürzte) Tabelle als Markdown
Verteilung auf die Datenlieferanten:
Authority | Anzahl |
---|---|
BEG | 14292 |
VRR | 7176 |
NVBW | 6307 |
VBN | 5596 |
NVV | 2225 |
VMV | 1249 |
HannIT | 1007 |
rms | 995 |
VVO | 822 |
NASA | 784 |
VMT | 714 |
Hamburger Hochbahn | 643 |
VRN | 147 |
VBB | 90 |
ZPS | 28 |
Förderung
Diese Fehlersammlung ist im Rahmen des VeriBus-Projekts enstanden, welches im Rahmen der Innovationsinitiative mFUND durch das Bundesministerium für Digitales und Verkehr gefördert wird.